| Geburten |
| 09.07.1631 | Marchneyer, Catharina |
| 09/1633 | Marchneyer, Barbara |
| 10.12.1634 | Marchneyer, Catharina |
| 28.10.1637 | Marchneyer, Jacoby |
| 30.03.1639 | Marchneyer, Magdalena |
| zwischen 31.12.1649 und 01.01.1670 | Müller, Maria Catharina |
| 04.07.1672 | Marcheneyer, Hans Nicolaus |
| 02.11.1673 | Marcheneyer, Hans Wolf |
| 05.09.1675 | Marcheneyer, Hans Melchior |
| 20.07.1678 | Marcheneyer, Maria Magdalena |
| 19.07.1680 | Marcheneyer, Christiana Sabina |
| 19.09.1681 | Marcheneyer, Hannß Paulus |
| 04.05.1684 | Müller, Anna Maria |
| 01.08.1685 | Marcheneyer, Anna Sybilla |
| 28.08.1688 | Marcheneyer, |
| 06.09.1701 | Marcheneyer, Hannß Christoph
|
| 25.04.1706 | Marcheneyer, Christoph Friedrich |
| 22.02.1707 | Marcheneyer, Regina Elisabeth
|
| 03.04.1707 | Marcheneyer, Christoph Heinrich |
| 20.08.1707 | Marcheneyer, Johann August |
| 18.01.1709 | Marcheneyer, Elisabeth Dorothee |
| 16.02.1709 | Marcheneyer, Christoph Carl |
| 26.09.1709 | Marcheneyer, Johann Christian
|
| 13.12.1710 | Marcheneyer, Johann Gottlieb |
| 01.05.1711 | Marcheneyer, Maria Margaretha |
| 27.09.1711 | Marcheneyer, Johann Georg |
| 31.01.1714 | Marcheneyer, Johann Georg |
| 16.06.1714 | Marcheneyer, Johann Christoph |
| 12.04.1715 | Marcheneyer, Johann Georg |
| 26.10.1715 | Morgeneyer, Maria Sophia |
| 21.12.1716 | Morgeneyer, Elisabeth Margaretha |
| 01.06.1718 | Morgeneyer, Georg Gottfried |
| 04.07.1718 | Morgeneyer, Christoph Friedrich |
| 29.07.1719 | Morgeneyer, Christian Erhard |
| 14.12.1720 | Morgeneyer, Christian Friedrich |
| 02.09.1722 | Morgeneyer, Johann Martin |
| 28.05.1724 | Morgeneyer, Wolff Christoph Wilhelm |
| 25.07.1725 | Morgeneyer, Catharina Maria |
| 01.03.1727 | Morgeneyer, Christian August |
| 02.12.1729 | Morgeneyer, Georg Simon Johann |
| 23.12.1730 | Morgeneyer, Christoph Michael |
| 25.03.1732 | Morgeneyer, Christina Margaretha |
| 23.04.1740 | Morgeneyer, Christiana Dorothea |
| 1741 | Morgeneyer, |
| 1742 | Morgeneyer, |
| 20.05.1747 | Morgeneyer, Christiane Dorothea |
| 29.01.1748 | Morgeneyer, Johann Christoph Heinrich |
| 12.06.1750 | Morgeneyer, Christian Gottlieb |
| 24.12.1751 | Morgeneyer, Christian Gottlieb |
| 09.09.1779 | Morgeneyer, Christiana Friederika |
| 04.01.1782 | Morgeneyer, Gottlieb Heinrich |
| 01.06.1785 | Morgeneyer, Christian Friedrich |
| 18.02.1788 | Morgeneyer, Johanna Friedrika |
| 12.01.1798 | Morgeneyer, Carl Heinrich |
| Hochzeiten |
| 16.10.1630 | Marchneyer, Caspar & Rudl, Margarethe |
| 28.02.1634 | Marchneyer, Caspar & Hermann, Margaretha |
| 04.10.1670 | Marcheneyer, Hans & Müller, Maria Catharina |
| 25.02.1700 | Marcheneyer, Hans Wolf & Ottern, Justina |
| 30.10.1704 | Marcheneyer, Hans Nicolaus & Müller, Anna Maria |
| 08.02.1707 | Marcheneyer, Hans Melchior & Kainer, Maria Barbara |
| 01.02.1708 | Marcheneyer, Hans Wolf & Hönff, Juditha |
| 09.01.1729 | Marcheneyer, Hans Nicolaus & Hermann, Anna Dorothea |
| 10.09.1733 | Marcheneyer, Johann Gottlieb & Öhler, Johanna Sabina
|
| 11.03.1734 | (nicht verfügbar) & Hermann, Anna Dorothea
|
| 10.02.1739 | Marcheneyer, Johann Gottlieb & Heegner, Sophia Margaretha
|
| 04.07.1745 | Marcheneyer, Johann Georg & ?, Margaretha |
| 20.04.1747 | Marcheneyer, Johann Christoph & Oeler, Maria Catharina |
| 06.05.1764 | Marcheneyer, Johann Georg & Brendelin, Anna Barbara
|
| 04.10.1778 | Morgeneyer, Christian Gottlieb & Heegner, Christiane Friedericke |
| 1810 | Morgeneyer, Johann Heinrich Christlieb & Forberger, Christiane |
| 1828 | Morgeneyer, Johann Heinrich Christlieb & Zeine, Christiane |
| Todesfälle |
| 04.10.1633 | Marchneyer, Barbara |
| 21.10.1633 | Marchneyer, Catharina |
| 28.07.1680 | Marcheneyer, Christiana Sabina |
| 28.08.1688 | Marcheneyer, |
| 06.02.1697 | Marcheneyer, Anna Sybilla |
| 28.02.1711 | Marcheneyer, Regina Elisabeth
|
| 28.06.1711 | Marcheneyer, Hans Wolf
|
| 05.03.1713 | Marcheneyer, Christoph Heinrich |
| 28.02.1714 | Marcheneyer, Johann Georg |
| 21.06.1718 | Morgeneyer, Georg Gottfried |
| 13.07.1718 | Morgeneyer, Christoph Friedrich |
| 04.01.1719 | Müller, Maria Catharina |
| 12.04.1720 | Marcheneyer, Hans |
| 03.01.1721 | Morgeneyer, Christian Friedrich |
| 28.12.1723 | Marcheneyer, Hans Melchior |
| 12.06.1724 | Morgeneyer, Wolff Christoph Wilhelm |
| 08.03.1727 | Müller, Anna Maria |
| 15.05.1727 | Morgeneyer, Christian August |
| 27.06.1731 | Morgeneyer, Christoph Michael |
| 22.01.1738 | Öhler, Johanna Sabina |
| 1742 | Morgeneyer, |
| 19.03.1753 | Morgeneyer, Elisabeth Margaretha |
| 12.11.1757 | Kainer, Maria Barbara
|
| 30.08.1763 | Morgeneyer, Christiane Dorothea |
| 27.09.1763 | ?, Margaretha
|
| 03.01.1781 | Marcheneyer, Johann Georg
|
| 23.02.1784 | Heegner, Sophia Margaretha |
| 14.07.1784 | Morgeneyer, Christiana Friederika |
| 19.09.1790 | Marcheneyer, Johann Gottlieb
|
| 1836 | Morgeneyer, Christian Gottlieb |
| Wohnsitz |
| Marcheneyer, Christoph Friedrich |
| Sonstiges |
| Marchneyer, Caspar Beruf: Todengreber |
| Marcheneyer, Johann Gottlieb Beruf: Strumpfwirker |
| Marcheneyer, Hans Beruf: Zeugmacher |
| Marcheneyer, Hans Nicolaus Beruf: Zeugmachermeister |
| Marcheneyer, Hans Wolf Beruf: Zeugmacher |
| Marcheneyer, Hans Melchior Beruf: Zeugmacher |
| Marcheneyer, Johann Christoph Beruf: Strumpfwirker |
| Marcheneyer, Hannß Christoph Beruf: Zeugmacher |
| Morgeneyer, Christian Gottlieb Beruf: Strumpfwirker |
| 06.07.1672 | Marcheneyer, Hans Nicolaus
|
| 02.11.1673 | Marcheneyer, Hans Wolf |
| 23.07.1678 | Marcheneyer, Maria Magdalena |
| 20.07.1680 | Marcheneyer, Christiana Sabina |
| 20.09.1681 | Marcheneyer, Hannß Paulus |
| 09.08.1685 | Marcheneyer, Anna Sybilla |
| 08.09.1701 | Marcheneyer, Hannß Christoph |
| 27.04.1706 | Marcheneyer, Christoph Friedrich |
| 24.02.1707 | Marcheneyer, Regina Elisabeth |
| 05.04.1707 | Marcheneyer, Christoph Heinrich |
| 22.08.1707 | Marcheneyer, Johann August |
| 20.01.1709 | Marcheneyer, Elisabeth Dorothee |
| 17.02.1709 | Marcheneyer, Christoph Carl |
| 27.09.1709 | Marcheneyer, Johann Christian |
| 15.12.1710 | Marcheneyer, Johann Gottlieb |
| 03.05.1711 | Marcheneyer, Maria Margaretha |
| 29.09.1711 | Marcheneyer, Johann Georg |
| 01.02.1714 | Marcheneyer, Johann Georg |
| 18.06.1714 | Marcheneyer, Johann Christoph |
| 1715 | Marcheneyer, Johann Christian Namensänderung |
| 1715 | Marcheneyer, Johann August Namensänderung |
| 1715 | Marcheneyer, Christoph Friedrich Namensänderung |
| 1715 | Marcheneyer, Hans Wolf Namensänderung |
| 1715 | Marcheneyer, Johann Georg Namensänderung |
| 1715 | Marcheneyer, Johann Christoph Namensänderung |
| 1715 | Marcheneyer, Hans Nicolaus Namensänderung |
| 1715 | Marcheneyer, Johann Gottlieb Namensänderung |
| 1715 | Marcheneyer, Hans Namensänderung |
| 1715 | Marcheneyer, Hannß Christoph Namensänderung |
| 13.04.1715 | Marcheneyer, Johann Georg |
| 27.10.1715 | Morgeneyer, Maria Sophia |
| 22.12.1716 | Morgeneyer, Elisabeth Margaretha |
| 03.06.1718 | Morgeneyer, Georg Gottfried |
| 06.07.1718 | Morgeneyer, Christoph Friedrich |
| 30.07.1719 | Morgeneyer, Christian Erhard |
| 15.12.1720 | Morgeneyer, Christian Friedrich |
| 02.09.1722 | Morgeneyer, Johann Martin |
| 30.05.1724 | Morgeneyer, Wolff Christoph Wilhelm |
| 25.07.1725 | Morgeneyer, Catharina Maria |
| 01.03.1727 | Morgeneyer, Christian August |
| 03.12.1729 | Morgeneyer, Georg Simon Johann |
| 23.12.1730 | Morgeneyer, Christoph Michael |
| 27.03.1732 | Morgeneyer, Christina Margaretha |
| 30.01.1748 | Morgeneyer, Johann Christoph Heinrich |
| 14.06.1750 | Morgeneyer, Christian Gottlieb |
| 26.12.1751 | Morgeneyer, Christian Gottlieb |
| 11.09.1779 | Morgeneyer, Christiana Friederika |
| 05.01.1782 | Morgeneyer, Gottlieb Heinrich |
| 03.06.1785 | Morgeneyer, Christian Friedrich |
| 19.02.1788 | Morgeneyer, Johanna Friedrika |